Masukan AC | Fitur Lainnya |
| Voltasefase tunggal 90-264Vac (dinilai 220Vac) | EfisiensiEFF≥94%, Puncak 96% |
| Frekuensi50/60Hz±5% | Isolasi2828VDC-Input ke output ≤10mA |
| Faktor daya>0,99 pada beban penuh | 2120VDC-Input ke bumi ≤10mA |
| Arus harmonik<5% @19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Input ke bumi ≤10mA |
| Perlindungan masukanperlindungan lonjakan arus, perlindungan tegangan lebih AC, | MTBF≥300000H |
| Arus masukan maksimum≤32A | FungsiFungsi identifikasi bangun CC |
| Arus masukKurang dari 110% dari arus masukan terukur | Fungsi deteksi CP |
Keluaran DC | Pemantau suhu waktu nyata |
| Rentang tegangan keluaran240~450V dapat disesuaikan | perangkat lunak tidur dan bangun |
| Daya keluaran maksimum6,6 kW | Mode komunikasi protokol CAN |
| Arus keluaran maksimum20A | kisaran suhu bantalan heat-sink-20~55℃ |
| Pengaturan tegangan≤±0,5% | Mode pendinginanPendingin |
| Peraturan saat ini≤±1,5% | Perlindungantingkat IP67 |
| Riak≤±2% | Kelembaban5~95% tanpa kondensasi |
| Perbedaan pengaturan tegangan ≤±0,5% | |
| Perbedaan pengaturan arus ≤0.3A | |
| Perlindungan keluaranPerlindungan tegangan lebih/kurang | |
| Proteksi arus berlebih | |
| Perlindungan hubung singkat | |
| Perlindungan suhu berlebih | |
| Perlindungan koneksi terbalik baterai daya | |